少額取引の方へ
- もし貴方の請求書が25万円以下なら…ペイトナーファクタリングがおすすめ!
- 審査~入金まで最短10分(※業界最速)、手数料一律10%で調達額の予測を付けやすく、全ての業種で利用可能!
- 電話やメールでのやり取り不要、ユーザーの負担が少なく、とにかく簡単に利用できるところが強み
- 今利用しなくとも、アカウント登録は先に済ませておくといざという時にすぐにファクタリングできて便利です!
\ 審査たったの10分! 24時間即時出金! /
※アカウント登録無料!
\ 審査たったの10分! 24時間即時出金! /
※アカウント登録無料!
\【24年最新】おすすめファクタリング会社ランキング/
[PR] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMG | QuQuMo online | PAYTODAY | ペイトナー | ビートレーディング | アクセルファクター | ラボル | ベストファクター | ファクタリングのTRY | |
手数料 | 2%~ | 1%~ | 1〜上限9.5% | 一率10% | 2%~ | 2%~ | 一律10% | 2%~20% | 5%~ |
入金スピード | 最短20分 | 最短2時間 | 最短30分 | 最短10分 | 最短2時間 | 最短3時間 即日振込率5割以上 遅くても翌日 | 最短1時間 | 最短即日 | 最短即日 |
オンライン対応 | |||||||||
対象 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 フリーランス | 法人 個人事業主 フリーランス | 個人事業主 フリーランス ※法人も可だが少額 | 法人 個人事業主 | 法人・個人事業主 法人 | 個人事業主 フリーランス ※法人も可だが少額 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 |
取扱サービス | 2社間/3社間 | 2社間/3社間 | 2社間/3社間 | 2社間 | 2社間/3社間 | 2社間/3社間 | 2社間 | 2社間/3社間 | 2社間 |
審査通過率 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 93% | 非公開 | 92.25% | 非公開 |
最小買取額 | 30万円 | 下限なし | 下限なし | 1万円 | 下限なし | 30万円 | 1万円 | 30万円 | 10万円 |
最大買取額 | 上限なし | 上限なし | 上限なし | 初回25万円 | 上限なし | 1億円 | 100万円以上 | 上限なし (1億円以上も可) | 5000万円以上 |
将来債権買取 | 注文書買取OK | 注文書買取OK | |||||||
土日祝日営業 | 入電あれば相談可 | 365日即時入金 | 365日即時入金 | ||||||
評判・口コミ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | |
\ ファクタリングをよく知らない人はまずチェック /
\ おすすめ業者を知りたい方はこちらをチェック /
\ 公式に気になるアレコレを聞いてみました! /
\ 各ファクタリング会社の詳細情報はこちら! /
\ ファクタリング会社をジャンル別に徹底比較! /