少額の請求書を早く資金化したい方へ
- ペイトナーは1万円から利用でき、初回上限は50万円です
- 手数料は一律10%。申請前に受取額を計算しやすいのが特徴です
- 個人の取引先や新規取引先の請求書も対象になり得ます
- 審査完了後の振込は土日祝を含む365日対応。ただし、審査そのものを365日実施しているわけではありません
\ 1万円〜・オンライン完結・手数料一律10% /
※アカウント登録無料。審査結果や申込内容によって追加確認・追加書類が必要な場合があります。
\ 1万円〜・オンライン完結・手数料一律10% /
※アカウント登録無料。審査結果や申込内容によって追加確認・追加書類が必要な場合があります。

弊サイトには一部広告が含まれている場合がありますが、掲載情報や評価には一切影響を与えません。公平かつ中立的な立場でコンテンツを制作しております。
\【24年最新】おすすめファクタリング会社ランキング/
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイトナー | ビートレーディング | アクセルファクター | ラボル | ベストファクター | ファクタリングのTRY | ||||
| 手数料 | 2%~ | 1%~ | 1〜上限9.5% | 一率10% | 2%~ | 2%~ | 一律10% | 2%~20% | 5%~ |
| 入金スピード | 最短20分 | 最短2時間 | 最短30分 | 最短10分 | 最短2時間 | 最短3時間 即日振込率5割以上 遅くても翌日 | 最短1時間 | 最短即日 | 最短即日 |
| オンライン対応 | |||||||||
| 対象 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 フリーランス | 法人 個人事業主 フリーランス | 個人事業主 フリーランス ※法人も可だが少額 | 法人 個人事業主 | 法人・個人事業主 法人 | 個人事業主 フリーランス ※法人も可だが少額 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 |
| 取扱サービス | 2社間/3社間 | 2社間/3社間 | 2社間/3社間 | 2社間 | 2社間/3社間 | 2社間/3社間 | 2社間 | 2社間/3社間 | 2社間 |
| 審査通過率 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 93% | 非公開 | 92.25% | 非公開 |
| 最小買取額 | 30万円 | 下限なし | 下限なし | 1万円 | 下限なし | 30万円 | 1万円 | 30万円 | 10万円 |
| 最大買取額 | 上限なし | 上限なし | 上限なし | 初回25万円 | 上限なし | 1億円 | 100万円以上 | 上限なし (1億円以上も可) | 5000万円以上 |
| 将来債権買取 | 注文書買取OK | 注文書買取OK | |||||||
| 土日祝日営業 | 入電あれば相談可 | 365日即時入金 | 365日即時入金 | ||||||
| 評判・口コミ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ | 詳細記事へ |
\ ファクタリングをよく知らない人はまずチェック /
\ 公式に気になるアレコレを聞いてみました! /









\ 各ファクタリング会社の詳細情報はこちら! /
\ ファクタリング会社をジャンル別に徹底比較! /





